日本无码人妻熟妇人妻av,日本 888 xxxx,久久九九久精品国产综合app,做爰全过程吸奶头

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? NV RAM ? NV-SRAM ? Cypress ?
CypressCypress半導(dǎo)體公司生產(chǎn)高性能SRAM產(chǎn)品,用于數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程通訊、PC和軍用系統(tǒng)。公司1982年成立,是一家國(guó)際化大公司。目前約有人員3000人,已經(jīng)在全球建立了銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。公司總部設(shè)在美國(guó)加州San Jose。
     賽普拉斯(Cypress)為消費(fèi)類(lèi)電子、計(jì)算、數(shù)據(jù)通信、汽車(chē)、工業(yè)和太陽(yáng)能等系統(tǒng)核心部分提供高性能的解決方案。
Density Org. Part Name Speed (ns) Max. Operating VCCQ (V) Max. Operating Voltage (V) Min. Operating VCCQ (V) Min. Operating Voltage (V) Operating Temp. (°C) Package PDF下載
16Mb 2Mb x 8 CY14E116L-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 2Mb x 8 CY14B116L-Z45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 暫無(wú)
16Mb 2Mb x 8 CY14B116L-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 2Mb x 8 CY14B116K-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 2Mb x 8 CY14E116L-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 2Mb x 8 CY14B116L-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 2Mb x 8 CY14B116K-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 2Mb x 8 CY14B116L-Z45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 暫無(wú)
16Mb 2Mb x 8 CYPT14B116-1X11M -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -55 ℃ to 125 ℃ WAFER 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-ZSP25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116M-BZ45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-BZ25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14V116N-BZ30XIT 30 1.95 3.6 1.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-Z45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14V116G7-BZ30XIT 30 1.95 3.6 1.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14V116G7-BZ30XI 30 1.95 3.6 1.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-ZSP25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-ZSP45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14E116N-Z30XI 30 5.5 5.5 4.5 4.5 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14V116N-BZ30XI 30 1.95 3.6 1.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-BA25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ BGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-Z30XI 30 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14E116N-Z30XIT 30 5.5 5.5 4.5 4.5 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-BZ25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-Z30XIT 30 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116M-ZSP25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-BA25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ BGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-ZSP45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116M-BZ45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116M-ZSP25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
16Mb 1Mb x 16 CY14B116N-Z45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 暫無(wú)
16Mb 512Kb x 32 CY14B116S-BZ25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 512Kb x 32 CY14B116S-BZ45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16MB 512Kb x 32 CY14B116S-BZ25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
16Mb 512Kb x 32 CY14B116S-BZ45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108K-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108K-ZS45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-ZS20XI 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-ZS20XIT 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108K-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108K-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-BA25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-BA45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-BA25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-ZS45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CYATB108LD-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-BA45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 1Mb x 8 CY14B108L-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108N-BA25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108N-BA25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108N-ZSP25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108N-BA45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108N-ZSP45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108M-ZSP45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108N-ZSP25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108M-ZSP25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108N-ZSP45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108N-BA45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108M-ZSP45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
8Mb 512Kb x 16 CY14B108M-ZSP25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-ZS20XIT 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-BA25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-BA45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-BA25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-ZS20XI 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-ZS45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104K-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104K-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104K-ZS45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104K-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104LA-BA45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104K2-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14B104K2-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14104V-1XW14I -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -- WAFER 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14V104LA-BA25XIT 25 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14V104LA-BA25XI 25 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14V104LA-BA45XIT 45 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY14V104LA-BA45XI 45 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY15B104Q-LHXI -- 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 85 ℃ DFN 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY15B104Q-WAF -- 3.6 3.6 2 2 -- WAFER 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY15B104Q-LHXIT -- 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 85 ℃ DFN 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY15B104Q-SXI -- 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
4Mb 512Kb x 8 CY15B104Q-SXIT -- 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-BA25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-BA45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZS20XIT 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZS45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-BA45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104M-ZSP25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104M-ZSP45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-BA20XI 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104M-ZSP45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-BA20XIT 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-BA25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA2-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA2-ZS20XI 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA2-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104M-ZSP25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZSP25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14V104NA-BA45XIT 45 1.95 3.6 1.65 3 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-BA45XE 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 125 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZS20XI 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZSP45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZSP25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-BA45XET 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 125 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZSP45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14B104NA-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14V104NA-BA25XI 25 1.95 3.6 1.65 3 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
4Mb 256Kb x 16 CY14V104NA-BA45XI 45 1.95 3.6 1.65 3 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
2Mb 256Kb x 8 CY15B102Q-SXE -- 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 105 ℃ EIAJ 暫無(wú)
2Mb 256Kb x 8 CY15B102Q-SXET -- 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 125 ℃ EIAJ 暫無(wú)
2Mb 128Kb x 16 CY15B102N-ZS60XAT 60 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
2Mb 128Kb x 16 CY15B102N-ZS60XA 60 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101KA-SP25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101KA-SP25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101KA-SP45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101KA-SP45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-SP45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-SP25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101KA-ZS45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101KA-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101KA-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101KA-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101NA-BA45XIT 45 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-SZ25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101I-SFXIT -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101PA-SFXI -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101I-SFXI -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-SP25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101LA-BA25XIT 25 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101Q2-LHXIT -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ DFN 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-SP45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-ZS20XIT 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101PA-SFXIT -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-SZ45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14E101Q2A-SXI -- 5.5 5.5 4.5 4.5 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101J2-SXIT -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14E101J2-SXI -- 5.5 5.5 4.5 4.5 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101Q2A-SXIT -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101LA-BA45XIT 45 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-BA45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-BA25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101J2-SXI -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14E101J2-SXIT -- 5.5 5.5 4.5 4.5 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-ZS45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101Q2A-SXI -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-SZ45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101Q2-LHXI -- 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ DFN 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-SZ25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-ZS20XI 20 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101Q3-SFXI -- 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14E101Q2A-SXIT -- 5.5 5.5 4.5 4.5 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb × 8 CY14V101QS-SF108XQ -- 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 105 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb × 8 CY14V101QS-SE108XQ -- 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 105 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101QS-BK108XI -- 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101PS-SF108XI -- 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101QS-SE108XI -- 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101QS-BK108XQ -- 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 105 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101QS-SF108XI -- 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-BA45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14B101LA-BA25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101LA-BA25XI 25 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 128Kb x 8 CY14V101LA-BA45XI 45 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY14B101NA-ZS25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY14B101NA-ZS45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY14B101NA-ZS45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY14B101MA-ZSP45XIT 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY14B101MA-ZSP25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY14B101MA-ZSP25XI 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY14B101NA-ZS25XIT 25 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY14V101NA-BA25XIT 25 1.95 3.6 1.65 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY14B101MA-ZSP45XI 45 3.6 3.6 2.7 2.7 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY15B101N-ZS60XA 60 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
1Mb 64Kb x 16 CY15B101N-ZS60XAT 60 3.6 3.6 2 2 -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 暫無(wú)
